Po. | No. | Car | Driver | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | KONDO RACING | 山下 健太 | 66 |
2 | 36 | VANTELIN TEAM TOM’S | 中嶋 一貴 | 66 |
3 | 51 | B-Max Racing with motopark | ハリソン・ニューウェイ | 66 |
6 | 15 | TEAM MUGEN | パトリシオ・オワード | 66 |
9 | 16 | TEAM MUGEN | 野尻 智紀 | 66 |
あと少し。。 流れはもうすぐそこまで来てる。
掴めるかどうかは我々次第だ。
チームとして、100%を出しきるべく一丸となって最終戦の鈴鹿へと向かいます!
引き続きチーム無限の応援を宜しくお願い致します!
中野信治